So können Sie mit EURAdent sparen
Kostenbeispiel 1
3-gliedrige Keramikbrücke
| dt. Labor | EURAdent | |
| Laborkosten | 522,84 € | 301,10 € |
| Zahnarzthonorar | 291,41 € | 291,41 € |
| Zwischensumme | 814,25 € | 592,51 € |
| Festzuschuss der Krankenkasse | -559,65 € | -559,65 € |
| Ihre Zuzahlung | 254,60 € | 32,86 € |
Sie sparen 221,74 € = 87,1%
Kostenbeispiel 2
Versorgung mit 2 Teleskopkronen
| dt. Labor | EURAdent | |
| Laborkosten | 1044,30 € | 668,85 € |
| Zahnarzthonorar | 470,92 € | 470,92 € |
| Zwischensumme | 1.515,22 € | 1.139,77 € |
| Festzuschuss der Krankenkasse | -1035,53 € | -1035,53 € |
| Ihre Zuzahlung | 479,69 € | 104,24 € |
Sie sparen 375,45 € = 78,3%
*Alle Preise inkl. ges. MwSt. / basierend auf BEL NRW
mit 30% Bonus / Metall NEM